
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-18 | 10:57 | 11:17 | 20 分鐘 |
2 | 02:33 | 03:04 | 32 分鐘 | |
3 | 00:57 | 01:07 | 10 分鐘 | |
4 | 2018-04-17 | 21:31 | 21:38 | 6 分鐘 |
5 | 20:24 | 21:18 | 53 分鐘 | |
6 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
7 | 20:06 | 20:07 | 0 分鐘 | |
8 | 2018-04-16 | 22:33 | 23:28 | 55 分鐘 |
9 | 20:27 | 20:57 | 30 分鐘 | |
10 | 19:12 | 19:22 | 10 分鐘 | |
11 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 | |
12 | 18:35 | 18:36 | 0 分鐘 | |
13 | 2018-04-15 | 19:48 | 21:57 | 129 分鐘 |
14 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 | |
15 | 2018-04-14 | 22:30 | 23:20 | 50 分鐘 |
16 | 21:44 | 22:27 | 43 分鐘 | |
17 | 21:08 | 21:19 | 10 分鐘 | |
18 | 20:23 | 20:35 | 11 分鐘 | |
19 | 16:19 | 16:19 | 0 分鐘 | |
20 | 13:35 | 14:27 | 52 分鐘 | |
21 | 11:36 | 12:19 | 42 分鐘 | |
22 | 2018-04-13 | 22:49 | 23:48 | 59 分鐘 |
23 | 20:54 | 21:37 | 43 分鐘 | |
24 | 20:16 | 20:16 | 0 分鐘 | |
25 | 2018-04-12 | 21:58 | 22:54 | 57 分鐘 |
26 | 17:27 | 17:37 | 11 分鐘 | |
27 | 16:49 | 17:12 | 23 分鐘 | |
28 | 01:56 | 02:37 | 42 分鐘 | |
29 | 2018-04-11 | 20:23 | 20:32 | 9 分鐘 |
30 | 19:50 | 20:15 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.talk-18.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
